En tant que Partenaire Amazon, je réalise un bénéfice sur les achats remplissant les conditions requises.





1. Sotech

SO-TECH® Lot de 2 LIFT-O-MAT STABILUS vérins à gaz 320 N VERIN POUR KESSEBÖHMER renforcé
Sotech - Fabricateur: lift-O-Mat Modèle actuelle. Force: 320 n force nominal force réelle: 335 N. Dition renforcée avec garantie de trois ans Seulement original avec N° EAN imprimé 4250496600147. Longueur totale détendue: 210 mm / Longueur rétractée: 155 mm. Longueur du centre au centre du trou du tête sphérique: détendu 195mm / rétracté 140mm.Marque | Sotech |
Fabricant | SO-Tech |
Numéro d'article | 2x320N |
Modèle | 2x320N |
2. Stabilus

Noir, Stabilus Ressort à Gaz Lift-O-Mat
Stabilus - Soulever et abaisser tourner et positionner. Attelages à crochet. Encore et toujours l incomparable amorti en ouverture si perche orientée soit vers le bas.Marque | Stabilus |
Fabricant | Stabilus Gmbh |
La taille | 0 |
Longueur | 0 |
Poids | 0.04 kg (0.09 Livres) |
Largeur | 0 |
Numéro d'article | 082546 |
Modèle | 082546 |
3. Kessebohmer

Lot de 2 amortisseurs à gaz d'origine Lift-o-Mat 250 N, ressort à gaz/ressort de compression pour raccords Kesseböhmer référence: 0013379006
Kessebohmer - Max. Longueur au centre à centre de la tête de l'enregistrement boule: 195 mm/140 mm En position déployée. Longueur totale: 210 mm/155 mm en position déployée. Avant poids: 5 kg. Marque: lift o mat/force du ressort: 250 n véritable valeur nominale: 265 N – Quantité: 2 pièces fourni. Exécution renforcée avec 3 années de garantie.Marque | Kessebohmer |
Fabricant | Kessebohmer |
La taille | 2 cm (0.79 Pouces) |
Longueur | 21 cm (8.27 Pouces) |
Largeur | 2 cm (0.79 Pouces) |
Numéro d'article | 250NX2 |
Modèle | 250NX2 |
4. Stabilus

Stabilus 082430 LIFT-O-MAT® Gasdruckfeder 200 Newton
Stabilus - Ausgeschobene länge: 226, 5 mm / hub: 80 mm / Ausschubkraft: 200 Newton. Höchste qualität vom Originalteilhersteller. U. A. Geeignet für: McLaren F1 Kofferraum. Weitere geeignete Fahrzeuge und deren OE Nummern finden Sie weiter unten.Marque | Stabilus |
Fabricant | STABILUS |
La taille | 12.07 cm (4.75 Pouces) |
Longueur | 33.42 cm (13.16 Pouces) |
Poids | 0.08 kg (0.18 Livres) |
Largeur | 15.85 cm (6.24 Pouces) |
Numéro d'article | 82430 |
Modèle | 82430 |
5. Stabilus

Stabilus 084778 LIFT-O-MAT® Gasdruckfeder 400 Newton
Stabilus - U. A. Ausgeschobene länge: 585 mm / hub: 250 mm / Ausschubkraft: 400 Newton. Geeignet für: citroen cx I MA Kofferraum Citroen CX II Kofferraum. Weitere geeignete Fahrzeuge und deren OE Nummern finden Sie weiter unten. Cet article n est plus en solde ! Stabilus 084778 entspricht Stabilus Serienteilenummer 4384VL.Marque | Stabilus |
Fabricant | Stabilus GmbH |
La taille | 1.8 cm (0.71 Pouces) |
Longueur | 58.5 cm (23.03 Pouces) |
Poids | 0.28 kg (0.62 Livres) |
Largeur | 1.8 cm (0.71 Pouces) |
Numéro d'article | 084778 |
Modèle | 084778 |
6. Stabilus

Stabilus 106867 LIFT-O-MAT® Gasdruckfeder 440 Newton
Stabilus - U. A. Geeignet für: Skoda Octavia 1Z3 Kofferraum. Ausgeschobene länge: 584 mm / hub: 240 mm / Ausschubkraft: 440 Newton. Weitere geeignete Fahrzeuge und deren OE Nummern finden Sie weiter unten. Stabilus 106867 entspricht Stabilus Serienteilenummer 002250 .Marque | Stabilus |
Fabricant | STABILUS |
La taille | 1.8 cm (0.71 Pouces) |
Longueur | 58.4 cm (22.99 Pouces) |
Poids | 0.34 kg (0.76 Livres) |
Largeur | 1.8 cm (0.71 Pouces) |
Numéro d'article | 106867 |
Modèle | 106867 |